对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 014649 永赢优质精选混合发起A 档案 公告 0.3583 0.3583 0.3414 0.3414 0.0169 4.95% 开放 开放 购买
2 014650 永赢优质精选混合发起C 档案 公告 0.3525 0.3525 0.3359 0.3359 0.0166 4.94% 开放 开放 购买
3 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0868 1.0868 -- -- 0.0486 4.68% 开放 开放 购买
4 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0797 1.0797 -- -- 0.0483 4.68% 开放 开放 购买
5 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8807 0.8807 -- -- 0.0362 4.29% 开放 开放 购买
6 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8824 0.8824 -- -- 0.0359 4.24% 开放 开放 购买
7 007675 工银产业升级股票C 档案 公告 0.8446 0.8446 0.8109 0.8109 0.0337 4.16% 开放 开放 购买
8 007674 工银产业升级股票A 档案 公告 0.8769 0.8769 0.8420 0.8420 0.0349 4.14% 开放 开放 购买
9 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.5755 0.5755 -- -- 0.0271 4.09% 开放 开放 购买
10 017860 景顺长城致远混合A 档案 公告 0.5624 0.5624 0.5404 0.5404 0.0220 4.07% 开放 开放 购买
1 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0868 1.0868 -- -- 0.0486 4.68% 开放 开放 购买
2 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0797 1.0797 -- -- 0.0483 4.68% 开放 开放 购买
3 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8807 0.8807 -- -- 0.0362 4.29% 开放 开放 购买
4 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8824 0.8824 -- -- 0.0359 4.24% 开放 开放 购买
5 007675 工银产业升级股票C 档案 公告 0.8446 0.8446 0.8109 0.8109 0.0337 4.16% 开放 开放 购买
6 007674 工银产业升级股票A 档案 公告 0.8769 0.8769 0.8420 0.8420 0.0349 4.14% 开放 开放 购买
7 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.5755 0.5755 -- -- 0.0271 4.09% 开放 开放 购买
8 159851 华宝中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.7641 0.7641 0.7347 0.7347 0.0294 4.00% 开放 开放 购买
9 516860 博时金融科技ETF 档案 公告 0.6512 0.6512 0.6263 0.6263 0.0249 3.98% 开放 开放 购买
10 516100 华夏中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.6256 0.6256 0.6017 0.6017 0.0239 3.97% 开放 开放 购买
1 011039 新华利率债C 档案 公告 1.0625 1.1015 1.0410 1.0800 0.0223 2.07% 开放 开放 购买
2 011038 新华利率债A 档案 公告 1.0835 1.1255 1.0616 1.1036 0.0228 2.06% 开放 开放 购买
3 016295 新华利率债E 档案 公告 1.9656 1.9656 1.9259 1.9259 0.0397 2.06% 开放 开放 购买
4 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.1640 1.8340 1.1480 1.8180 0.0254 1.39% 开放 开放 购买
5 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.1980 1.9230 1.1820 1.9070 0.0261 1.35% 开放 开放 购买
6 010118 天弘多元收益A 档案 公告 0.9467 0.9467 0.9349 0.9349 0.0118 1.26% 开放 开放 购买
7 010119 天弘多元收益C 档案 公告 0.9357 0.9357 0.9241 0.9241 0.0116 1.26% 开放 开放 购买
8 164206 天弘添利LOFC 档案 公告 1.1931 1.8776 1.1784 1.8629 0.0164 1.25% 开放 限制大额 购买
9 009512 天弘添利LOFE 档案 公告 1.0341 1.0941 1.0214 1.0814 0.0132 1.24% 开放 限制大额 购买
10 001752 华商信用增强债券C 档案 公告 1.2090 1.2090 1.1950 1.1950 0.0140 1.17% 开放 开放 购买
1 014649 永赢优质精选混合发起A 档案 公告 0.3583 0.3583 0.3414 0.3414 0.0169 4.95% 开放 开放 购买
2 014650 永赢优质精选混合发起C 档案 公告 0.3525 0.3525 0.3359 0.3359 0.0166 4.94% 开放 开放 购买
3 017860 景顺长城致远混合A 档案 公告 0.5624 0.5624 0.5404 0.5404 0.0220 4.07% 开放 开放 购买
4 017861 景顺长城致远混合C 档案 公告 0.5571 0.5571 0.5354 0.5354 0.0217 4.05% 开放 开放 购买
5 011060 西部利得策略优选混合C 档案 公告 1.0010 1.0010 0.9630 0.9630 0.0380 3.95% 开放 开放 购买
6 009500 国寿安保高股息混合A 档案 公告 0.6462 0.6462 0.6221 0.6221 0.0241 3.87% 开放 开放 购买
7 671010 西部利得策略优选混合A 档案 公告 1.0220 1.0220 0.9840 0.9840 0.0380 3.86% 开放 开放 购买
8 009501 国寿安保高股息混合C 档案 公告 0.6385 0.6385 0.6148 0.6148 0.0237 3.85% 开放 开放 购买
9 013341 工银核心机遇混合A 档案 公告 0.5348 0.5348 0.5156 0.5156 0.0192 3.72% 开放 开放 购买
10 013342 工银核心机遇混合C 档案 公告 0.5239 0.5239 0.5051 0.5051 0.0188 3.72% 开放 开放 购买
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.7641 0.7641 0.7347 0.7347 0.0294 4.00% 开放 开放 购买
2 516860 博时金融科技ETF 档案 公告 0.6512 0.6512 0.6263 0.6263 0.0249 3.98% 开放 开放 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.6256 0.6256 0.6017 0.6017 0.0239 3.97% 开放 开放 购买
4 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.6967 0.6967 0.6707 0.6707 0.0260 3.88% 开放 开放 购买
5 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.7319 0.7319 0.7059 0.7059 0.0260 3.68% 开放 开放 购买
6 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.3604 0.3604 0.3477 0.3477 0.0127 3.65% 开放 开放 购买
7 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 档案 公告 0.8974 0.8974 0.8678 0.8678 0.0296 3.41% 开放 开放 购买
8 513260 汇添富恒生科技ETF 档案 公告 0.9377 0.9377 0.9069 0.9069 0.0308 3.40% 开放 开放 购买
9 513580 华安恒生科技ETF 档案 公告 0.4902 0.4902 0.4741 0.4741 0.0161 3.40% 开放 开放 购买
10 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5033 0.5033 0.4868 0.4868 0.0165 3.39% 开放 开放 购买
1 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.5755 0.5755 -- -- 0.0271 4.09% 开放 开放 购买
2 168104 九泰锐丰混合A 档案 公告 0.7297 1.1894 0.7063 1.1660 0.0302 3.31% 开放 开放 购买
3 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 档案 公告 0.6977 0.6977 0.6772 0.6772 0.0205 3.03% 开放 开放 购买
4 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.6697 0.6697 0.6500 0.6500 0.0197 3.03% 开放 开放 购买
5 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.6523 0.6523 0.6331 0.6331 0.0192 3.03% 开放 开放 购买
6 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.3420 3.1700 0.3320 3.1600 0.1546 3.01% 开放 开放 购买
7 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.3240 1.1359 0.3148 1.1302 0.0149 2.92% 开放 开放 购买
8 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.5544 1.4575 0.5391 1.4479 0.0246 2.84% 开放 开放 购买
9 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 1.1049 0.8133 1.0747 0.7934 0.0229 2.81% 开放 开放 购买
10 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.5705 1.4262 0.5550 1.4107 0.0247 2.79% 开放 开放 购买
1 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0868 1.0868 -- -- 0.0486 4.68% 开放 开放 购买
2 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0797 1.0797 -- -- 0.0483 4.68% 开放 开放 购买
3 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8807 0.8807 -- -- 0.0362 4.29% 开放 开放 购买
4 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8824 0.8824 -- -- 0.0359 4.24% 开放 开放 购买
5 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.5755 0.5755 -- -- 0.0271 4.09% 开放 开放 购买
6 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.8119 0.8119 0.7844 0.7844 0.0275 3.51% 开放 开放 购买
7 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.8151 0.8151 0.7875 0.7875 0.0276 3.50% 开放 开放 购买
8 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.5767 0.5767 0.5573 0.5573 0.0194 3.48% 开放 限制大额 购买
9 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.5715 0.5715 0.5523 0.5523 0.0192 3.48% 开放 限制大额 购买
10 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1066 1.1066 1.0695 1.0695 0.0371 3.47% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 016295 新华利率债E 公告 2024-09-19 91.75% 92.22% 90.26% 92.88% 96.56% 2.06% 96.56% 购买
2 010768 建信利率债策略纯债债券C 公告 2024-09-19 32.47% 33.03% 33.81% 37.48% 44.19% -0.03% 48.32% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 007423 西部利得聚禾混合A 公告 2024-09-19 8.68% 5.20% -1.99% -14.67% -28.89% 3.47% -17.65% 购买
5 007424 西部利得聚禾混合C 公告 2024-09-19 8.68% 5.18% -2.01% -14.74% -29.08% 3.47% -17.97% 购买
6 673071 西部利得新动力混合A 公告 2024-09-19 8.49% 4.81% 6.79% 1.70% -1.78% 3.58% 111.82% 购买
7 673073 西部利得新动力混合C 公告 2024-09-19 8.48% 4.78% 6.74% 1.49% -2.37% 3.59% 71.30% 购买
8 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2024-09-19 7.75% 3.30% 1.93% 3.41% -30.10% 3.95% -18.82% 购买
9 004937 中航混改精选C 公告 2024-09-19 7.74% 4.48% -1.22% -26.93% -44.63% 3.47% -22.98% 购买
10 004936 中航混改精选A 公告 2024-09-19 7.73% 4.47% -1.20% -26.86% -44.46% 3.46% -21.25% 购买
1 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2024-09-19 6.12% 1.68% -5.45% -30.01% -41.45% 2.81% -42.97% 购买
2 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2024-09-19 6.08% 1.57% -5.86% -31.53% -44.61% 2.80% -57.08% 购买
3 159768 房地产ETF 公告 2024-09-19 5.97% 0.99% -5.65% -35.06% -51.03% 2.96% -51.03% 购买
4 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2024-09-19 5.95% 0.96% -5.41% -33.71% -45.48% 2.95% -45.48% 购买
5 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 公告 2024-09-19 5.83% 1.53% -5.58% -29.79% -41.95% 2.69% -53.51% 购买
6 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 公告 2024-09-19 5.83% 1.53% -5.58% 1.75% 1.75% 2.69% 1.75% 购买
7 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 公告 2024-09-19 5.82% 1.53% -5.59% -30.01% -42.60% 2.70% -48.15% 购买
8 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 公告 2024-09-19 5.81% 1.50% -5.68% -30.07% -42.64% 2.70% -54.80% 购买
9 160218 国泰国证房地产行业指数A 公告 2024-09-19 5.77% 2.08% -4.42% -28.43% -36.07% 2.79% -8.92% 购买
10 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 公告 2024-09-19 5.76% 1.58% -5.18% -28.47% -39.00% 2.67% -42.69% 购买
1 016295 新华利率债E 公告 2024-09-19 91.75% 92.22% 90.26% 92.88% 96.56% 2.06% 96.56% 购买
2 010768 建信利率债策略纯债债券C 公告 2024-09-19 32.47% 33.03% 33.81% 37.48% 44.19% -0.03% 48.32% 购买
3 011038 新华利率债A 公告 2024-09-19 2.70% 2.97% 2.65% 4.67% 10.95% 2.06% 12.88% 购买
4 011039 新华利率债C 公告 2024-09-19 2.70% 2.94% 1.94% 3.51% 8.73% 2.07% 10.39% 购买
5 010102 西部利得鑫泓增强债券A 公告 2024-09-19 2.14% 1.32% 1.79% 9.43% 5.04% 0.29% 0.59% 购买
6 010103 西部利得鑫泓增强债券C 公告 2024-09-19 2.14% 1.30% 1.70% 8.48% 2.89% 0.30% -1.12% 购买
7 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 公告 2024-09-19 1.67% 4.31% 6.91% 20.22% 22.86% 0.01% 22.86% 购买
8 511130 博时上证30年期国债ETF 公告 2024-09-19 1.54% 3.96% 7.10% 8.60% 8.60% -0.15% 8.60% 购买
9 630003 华商收益增强债券A 公告 2024-09-19 1.40% 0.66% -3.37% -1.50% 3.07% 0.00% 108.50% 购买
10 630103 华商收益增强债券B 公告 2024-09-19 1.32% 0.54% -3.55% -1.95% 1.79% -0.08% 94.89% 购买
1 007423 西部利得聚禾混合A 公告 2024-09-19 8.68% 5.20% -1.99% -14.67% -28.89% 3.47% -17.65% 购买
2 007424 西部利得聚禾混合C 公告 2024-09-19 8.68% 5.18% -2.01% -14.74% -29.08% 3.47% -17.97% 购买
3 673071 西部利得新动力混合A 公告 2024-09-19 8.49% 4.81% 6.79% 1.70% -1.78% 3.58% 111.82% 购买
4 673073 西部利得新动力混合C 公告 2024-09-19 8.48% 4.78% 6.74% 1.49% -2.37% 3.59% 71.30% 购买
5 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2024-09-19 7.75% 3.30% 1.93% 3.41% -30.10% 3.95% -18.82% 购买
6 004937 中航混改精选C 公告 2024-09-19 7.74% 4.48% -1.22% -26.93% -44.63% 3.47% -22.98% 购买
7 004936 中航混改精选A 公告 2024-09-19 7.73% 4.47% -1.20% -26.86% -44.46% 3.46% -21.25% 购买
8 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2024-09-19 7.69% 3.34% 2.10% 3.97% -28.88% 3.86% 2.20% 购买
9 014650 永赢优质精选混合发起C 公告 2024-09-19 7.18% -3.79% -16.98% -29.25% -64.75% 4.94% -64.75% 购买
10 014649 永赢优质精选混合发起A 公告 2024-09-19 7.15% -3.76% -16.87% -28.82% -64.17% 4.95% -64.17% 购买
1 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2024-09-19 6.12% 1.68% -5.45% -30.01% -41.45% 2.81% -42.97% 购买
2 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2024-09-19 6.08% 1.57% -5.86% -31.53% -44.61% 2.80% -57.08% 购买
3 159768 房地产ETF 公告 2024-09-19 5.97% 0.99% -5.65% -35.06% -51.03% 2.96% -51.03% 购买
4 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2024-09-19 5.95% 0.96% -5.41% -33.71% -45.48% 2.95% -45.48% 购买
5 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 公告 2024-09-19 5.22% 7.09% -2.62% -7.45% -27.80% 3.13% -27.80% 购买
6 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 公告 2024-09-19 5.21% 7.08% -2.53% -7.01% -9.08% 3.11% -9.08% 购买
7 513590 香港消费 公告 2024-09-19 5.10% 6.92% -2.38% -7.59% -31.98% 3.03% -34.65% 购买
8 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 公告 2024-09-19 5.00% -3.36% -12.66% -16.89% -30.33% 3.88% -30.33% 购买
9 159735 港股消费 公告 2024-09-19 4.98% 6.76% -2.59% -8.83% -35.10% 2.99% -43.13% 购买
10 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2024-09-19 4.94% -7.65% -10.40% -10.56% -10.56% 1.47% -10.56% 购买
1 160218 国泰国证房地产行业指数A 公告 2024-09-19 5.77% 2.08% -4.42% -28.43% -36.07% 2.79% -8.92% 购买
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2024-09-19 5.76% 0.97% -5.41% -33.37% -43.83% 2.84% -10.74% 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2024-09-19 5.43% -1.40% -6.44% -40.72% -55.16% 2.92% -47.54% 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 公告 2024-09-19 5.23% -2.19% -12.09% -18.90% -25.70% 1.73% -25.70% 购买
5 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 公告 2024-09-19 4.56% 1.71% -2.82% -0.17% -23.46% 4.09% -30.93% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-09-18 4.39% -8.32% -10.24% -14.66% 39.58% -- 16.73% 购买
7 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 公告 2024-09-19 4.32% 4.87% -1.81% -7.91% -42.13% 2.14% -22.76% 购买
8 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 公告 2024-09-19 4.26% 1.02% -2.89% 4.20% -8.98% 1.64% -6.49% 购买
9 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 公告 2024-09-19 4.20% 1.08% -2.22% 2.94% -15.86% 2.10% -43.70% 购买
10 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 公告 2024-09-19 4.02% 2.35% -1.11% 0.76% -16.99% 2.04% -26.04% 购买
1 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2024-09-13 6.89% -2.37% -15.46% 24.47% 17.81% -- 17.81% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2024-09-13 6.83% -2.45% -15.43% 25.20% -1.45% -- -4.60% 购买
3 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2024-09-18 5.24% 10.73% 8.55% -6.68% -56.91% -- -24.02% 购买
4 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2024-09-18 5.19% 10.62% 8.32% -11.70% -11.70% -- -11.70% 购买
5 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2024-09-18 4.84% -7.58% -9.90% -13.63% 27.08% -- 14.14% 购买
6 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2024-09-18 4.84% -7.60% -9.97% -13.89% 25.48% -- 9.56% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2024-09-18 4.82% 9.83% 8.08% -7.78% -52.67% -- -21.76% 购买
8 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-09-19 4.77% 2.91% -5.63% -10.31% -5.57% 3.38% -5.57% 购买
9 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-09-19 4.77% 2.90% -5.68% -10.65% -6.17% 3.37% -6.17% 购买
10 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2024-09-18 4.73% 9.69% 7.86% -12.77% -12.77% -- -12.77% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 97.7130 1.4050 97.6040 1.4030 0.0016 0.11% 94.570 -3.11% 2025-07-05
2 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0354 1.0554 1.0353 1.0553 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0183 1.0492 1.0183 1.0492 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
4 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0289 1.0508 1.0289 1.0508 0.0000 0.00% -- -- 2025-08-21
5 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0400 1.0610 1.0400 1.0610 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
6 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0170 1.0470 1.0172 1.0472 -0.0002 -0.02% -- -- 2025-04-12
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003399 太平日日金货币B 公告 2.3821 3.2580% 1.40% 4.05% 6.11% 21.98% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
2 003398 太平日日金货币A 公告 2.3131 3.0090% 1.22% 3.55% 5.35% 19.67% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
3 005230 长盛货币B 公告 0.9158 2.5970% 1.39% 4.28% 6.55% 19.13% 2017-10-10 限制大额 开放 购买
4 019145 长盛货币E 公告 0.9163 2.5970% 1.39% 2.17% 2.17% 2.17% 2023-09-05 限制大额 开放 购买
5 000204 国富日日收益货币B 公告 0.3648 2.4740% 1.37% 3.96% 6.16% 38.28% 2013-07-24 暂停 开放 购买
6 020039 东吴货币C 公告 0.4574 2.4640% 1.45% 1.75% 1.75% 1.75% 2023-11-13 限制大额 开放 购买
7 583101 东吴货币B 公告 0.4575 2.4640% 1.45% 4.01% 6.07% 50.20% 2010-05-11 限制大额 开放 购买
8 080011 长盛货币A 公告 0.8692 2.4270% 1.27% 3.83% 5.85% 69.99% 2005-12-12 限制大额 开放 购买
9 021926 国富日日收益货币E 公告 0.3516 2.3610% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 2024-07-30 限制大额 开放 购买
10 002680 工银安盈货币B 公告 0.7038 2.3450% 1.50% 4.41% 6.83% 26.46% 2016-04-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏